303036-11111-11-1_臨床研究と生物統計学
北海道北海道大学 | 東北山形大学 | 関東千葉大学 | 関東筑波大学 | 関東埼玉医科大学 | 関東群馬大学 | 関東日本医科大学 | 東京東京大学 | 中部富山大学 | 近畿大阪大学 | 九州・沖縄九州大学 | 九州・沖縄久留米大学 | 九州・沖縄福岡大学 | 九州・沖縄長崎大学 | 九州・沖縄大分大学 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCB01_本学におけるIRB・倫理委員会の概要 | ||||||||||||||||
CCB02_GCPについて | ||||||||||||||||
CCB03_臨床研究、臨床試験のタイプ | ||||||||||||||||
CCB04_臨床第1相試験、第2相試験 | ||||||||||||||||
CCB05_臨床第3相試験、メタ解析 | ||||||||||||||||
CCB06_医療統計学1 | ||||||||||||||||
CCB07_医療統計学2 | ||||||||||||||||
CCB08_バイオインフォマティクス |