北海道北海道大学 | 関東千葉大学 | 関東筑波大学 | 関東埼玉医科大学 | 関東群馬大学 | 関東日本医科大学 | 東京東京大学 | 中部富山大学 | 近畿大阪大学 | 九州・沖縄九州大学 | 九州・沖縄久留米大学 | 九州・沖縄福岡大学 | 九州・沖縄長崎大学 | 九州・沖縄熊本大学 | 九州・沖縄大分大学 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本学におけるIRB・倫理委員会の概要 | |||||||||||||||
GCPについて | |||||||||||||||
臨床研究、臨床試験のタイプ | |||||||||||||||
臨床第1相試験、第2相試験 | |||||||||||||||
臨床第3相試験、メタ解析 | |||||||||||||||
医療統計学1 | |||||||||||||||
医療統計学2 | |||||||||||||||
バイオインフォマティクス | |||||||||||||||
プラスα枠1 | |||||||||||||||
プラスα枠2 | |||||||||||||||
プラスα枠3 |